Advarselsskilt håndskader
Advarselsskilt håndskader
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Advarselsskilt håndskader er et advarselsskilt i ISO 3864-format. Skiltet advarer om risiko for håndskader (snitsår, klemning, indtrækning) fra maskiner eller håndterede materialer. Fås i aluminium, hård PVC, selvklæbende PVC, i 5 formater fra 60 × 60 mm til trekant (side 580 mm).
Tekniske data
| Produkttype | advarselsskilt |
|---|---|
| Referencekode | ingen registreret ISO 7010-kode — traditionelt piktogram i ISO 3864-format, i overensstemmelse med direktiv 92/58/EØF |
| Betydning | Advarer om risiko for håndskader (snitsår, klemning, indtrækning) fra maskiner eller håndterede materialer |
| Standarder / regler | DS/EN ISO 7010 (registrerede sikkerhedsskilte) · ISO 3864-1 (designprincipper: form og farve) · direktiv 92/58/EØF · Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (Danmark) |
| Form og farver | ligesidet trekant, gul baggrund (RAL 1023), sort kant og sort piktogram |
| Tilgængelige materialer | aluminium 0,5–1 mm, inde/ude, fremstillet i Italien (60 × 60 mm, 125 × 125 mm, trekant (side 140 mm), trekant (side 350 mm), trekant (side 580 mm)); hård PVC 1 mm (60 × 60 mm, 125 × 125 mm, trekant (side 140 mm), trekant (side 350 mm), trekant (side 580 mm)); selvklæbende PVC-folie 80 µm (60 × 60 mm, 125 × 125 mm, trekant (side 140 mm), trekant (side 350 mm), trekant (side 580 mm)) |
| Tilgængelige formater | 60 × 60 mm; 125 × 125 mm; trekant (side 140 mm); trekant (side 350 mm); trekant (side 580 mm) |
| Montering | vægmontering: skruer, nitter eller dobbeltklæbende tape (aluminium og hård PVC); selvklæbende (PVC-folie) |
| Indendørs / udendørs | indendørs og udendørs (aluminium, selvklæbende PVC); indendørs (hård PVC) |
| Efterlysende version | ikke tilgængelig for dette skilt |
| Oprindelse | aluminiumversioner fremstillet i Italien; versioner i hård PVC fremstillet i Polen |
| Mærke | StoreForSigns |
Hvor det placeres
- På maskinafskærmninger og adgangssteder til bevægelige dele
- I værksteder, pakkelinjer og materialehåndteringsområder
- Ved værktøj og fiksturer med klempunkter
Hvilket format til hvilken læseafstand?
Praktisk tommelfingerregel for skiltstørrelse (fra de italienske regler D.Lgs. 81/2008, bilag XXV, punkt 1.3, anvendelig som generel rettesnor): A ≥ L² / 2000, hvor A er skiltets areal i m² og L den maksimale læseafstand i meter (gælder op til 50 m). Anvendt på dette skilts formater:
| Format | Maksimal læseafstand |
|---|---|
| 60 × 60 mm | 2,7 m |
| 125 × 125 mm | 5,6 m |
| trekant (side 140 mm) | 4,1 m |
| trekant (side 350 mm) | 10,3 m |
| trekant (side 580 mm) | 17,1 m |
Materialer
- Aluminium: aluminiumplade 0,5–1 mm (tykkelse afhængig af format), trykt med vejrbestandige opløsningsmiddelbaserede farver, polyuretan-beskyttelseslak med transparent finish. Til indendørs og udendørs brug. Fremstillet i Italien under ISO 9001-kvalitetssystem. Montering: skruer, nitter eller dobbeltklæbende tape.
- Hård PVC: hård PVC-plade 1 mm, let og slagfast, fremstillet i Polen. Til indendørs brug og beskyttede udendørs placeringer. Montering: skruer eller dobbeltklæbende tape.
- Selvklæbende PVC: 80 µm kalandreret blød PVC-folie, cadmiumfri, monomer, med permanent klæbestof. Udendørs holdbarhed 2 år. Til indendørs og udendørs brug på glatte, rene overflader. Montering: selvklæbende.
Regelgrundlag
I EU er sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen reguleret af direktiv 92/58/EØF, som i Danmark er gennemført ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Piktogrammerne følger DS/EN ISO 7010, den harmoniserede standard for registrerede sikkerhedsskilte, samt form- og farvereglerne i ISO 3864-1. Arbejdsgiveren vælger og placerer skiltene på grundlag af arbejdspladsvurderingen (APV); et sikkerhedsskilt supplerer tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger og erstatter dem aldrig.
Dette piktogram har ingen registreret ISO 7010-kode. Det er et traditionelt piktogram, der er udbredt i industrien; reglerne tillader skilte, som ikke findes i standarden, forudsat at de følger ISO 3864-formatet (form, farve, opbygning) og formidler samme budskab entydigt.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad betyder skiltet »Advarselsskilt håndskader«?
Skiltet advarer om risiko for håndskader (snitsår, klemning, indtrækning) fra maskiner eller håndterede materialer.
Opfylder skiltet »Advarselsskilt håndskader« ISO 7010?
Dette piktogram er ikke registreret i ISO 7010; det er et traditionelt piktogram i ISO 3864-format, som reglerne tillader, fordi det formidler budskabet entydigt.
Er dette skilt påkrævet?
Sikkerhedsskilte er påkrævet, hvor arbejdspladsvurderingen viser en restrisiko, som medarbejderne skal informeres om (direktiv 92/58/EØF, bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning). Arbejdsgiveren afgør, hvor skiltet er nødvendigt; skiltet i sig selv erstatter ikke beskyttelsesforanstaltninger.
Aluminium, hård PVC eller selvklæbende PVC – hvad skal jeg vælge?
Aluminium til udendørs brug, barske miljøer og lang levetid; hård PVC til vægge, døre og maskiner indendørs, hvor en let og økonomisk plade er nok; selvklæbende PVC til glatte overflader som maskinafskærmninger, skabe og glas.
Hvilket format skal jeg bestille?
Brug tommelfingerreglen A ≥ L²/2000 (skiltareal i m², læseafstand i m): tabellen ovenfor angiver den maksimale læseafstand for hvert format af dette skilt.
Levering og minimumskøb
StoreForSigns leverer gratis i hele EU og Storbritannien uden minimumsantal; erhvervskunder kan bestille et enkelt skilt.
Se hele sortimentet i kollektionen advarselsskilte ISO 7010.
Varenumre og EAN-koder
| Udførelse | Varenummer | EAN |
|---|---|---|
| Klæbende PVC / 350 mm (trekant) | 1760538293361-706 | 8055594413639 |
| Klæbende PVC / 580 mm (trekant) | 1760538293361-514 | 8055594413608 |
| Klæbende PVC / 140 mm (trekant) | 1760538293361-571 | 8055594413615 |
| Klæbende PVC / 125*125 mm | 1760538293361-449 | 8055594413578 |
| Klæbende PVC / 60*60 mm | 1760538293361-276 | 8055594413561 |
| Stiv PVC / 580 mm (trekant) | 1760538293361-011 | 8055594413523 |
| Stiv PVC / 60*60 mm | 1760538293361-142 | 8055594413547 |
| Stiv PVC / 350 mm (trekant) | 1760538293361-210 | 8055594413554 |
| Stiv PVC / 140 mm (trekant) | 1760538293361-610 | 8055594413622 |
| Stiv PVC / 125*125 mm | 1760538293361-502 | 8055594413592 |
| Aluminium / 350 mm (trekant) | 1760538293361-731 | 8055594413646 |
| Aluminium / 140 mm (trekant) | 1760538293361-141 | 8055594413530 |
| Aluminium / 125*125 mm | 1760538293361-499 | 8055594413585 |
| Aluminium / 580 mm (trekant) | 1760538293361-934 | 8055594413660 |
| Aluminium / 60*60 mm | 1760538293361-756 | 8055594413653 |
EAN-koder (GTIN-13) er angivet pr. udførelse. Varenumrene er StoreForSigns-referencer.
Share
